Маршрут №2. Рабочие дни
Авиапорт - Вертолетная площадка - пос. Чанчик - Автостанция - ул Каландарашвили - ул.Ленина - ул. Первомайская - ул. Орджоникидзе - ул. Пролетарская - Победы - ул.Интернациональная - пос.Разведчик
маршрут №2-1 | ||||||||||||||||||
Автостанция | 07-00 | 07-32 | 08-36 | 09-08 | 11-06 | 11-38 | 12-42 | 13-14 | 14-18 | 14-50 | 16-30 | 17-02 | 18-06 | 18-38 | 20-36 | 21-08 | 22-12 | |
Верт. площ. | 07-14 | 08-50 | 11-20 | 12-56 | 14-32 | 16-44 | 18-20 | 20-50 | 22-26 | |||||||||
Почта | 07-40 | 09-16 | 11-46 | 13-22 | 14-58 | 17-10 | 18-46 | 21-16 | ||||||||||
Юпитер | 07-54 | 09-30 | 12-00 | 13-36 | 15-12 | 17-24 | 19-00 | 21-30 | ||||||||||
Разведчик | 08-02 | 09-38 | 12-08 | 13-44 | 15-20 | 17-32 | 19-08 | 21-38 | ||||||||||
Разведчик | 08-04 | 09-40 | 12-10 | 13-46 | 15-58 | 17-34 | 19-10 | 21-40 | ||||||||||
Юпитер | 08-12 | 09-48 | 12-18 | 13-54 | 16-06 | 17-42 | 19-18 | 21-48 | ||||||||||
Почта | 08-26 | 10-02 | 12-32 | 14-08 | 16-20 | 17-56 | 19-32 | 22-02 | ||||||||||
Верт. площ. | 07-15 | 08-51 | 11-21 | 12-57 | 14-33 | 16-45 | 18-21 | 20-51 | 22-27 | |||||||||
Автостанция | 07-30 | 08-34 | 09-06 | 10-10 | 11-36 | 12-40 | 13-12 | 14-16 | 14-46 | 16-28 | 17-00 | 18-04 | 18-36 | 19-40 | 21-06 | 22-10 | 22-42 | |
маршрут №2-2 | ||||||||||||||||||
Автостанция | 07-00 | 08-04 | 08-36 | 10-34 | 11-06 | 12-10 | 12-42 | 13-46 | 14-18 | 15-58 | 16-30 | 17-34 | 18-06 | 19-10 | 19-42 | 21-34 | 22-06 | |
Верт. площ. | 08-18 | 10-48 | 12-24 | 14-00 | 16-12 | 17-48 | 19-24 | 21-48 | ||||||||||
Почта | 07-08 | 08-44 | 11-14 | 12-50 | 14-26 | 16-38 | 18-14 | 19-50 | 22-14 | |||||||||
Юпитер | 07-22 | 08-58 | 11-28 | 13-04 | 14-40 | 16-52 | 18-28 | 20-04 | 22-28 | |||||||||
Разведчик | 07-30 | 09-06 | 11-36 | 13-12 | 14-48 | 17-00 | 18-36 | 20-12 | 22-36 | |||||||||
Разведчик | 07-32 | 09-08 | 11-38 | 13-14 | 15-26 | 17-02 | 18-38 | 20-14 | ||||||||||
Юпитер | 07-40 | 09-16 | 11-46 | 13-22 | 15-34 | 17-10 | 18-46 | 20-22 | ||||||||||
Почта | 07-54 | 09-30 | 12-00 | 13-36 | 15-48 | 17-24 | 19-00 | 20-36 | ||||||||||
Верт. площ. | 08-19 | 10-49 | 12-25 | 14-01 | 16-13 | 17-49 | 19-25 | 21-49 | ||||||||||
Автостанция | 08-02 | 08-34 | 09-38 | 11-04 | 12-08 | 12-40 | 13-44 | 14-16 | 15-56 | 16-28 | 17-32 | 18-04 | 19-08 | 19-40 | 20-44 | 22-04 | ||
маршрут №2-3 | ||||||||||||||||||
Автостанция | 07-32 | 08-04 | 09-08 | 09-40 | 10-44 | |||||||||||||
Верт. площ. | 07-46 | 09-22 | ||||||||||||||||
Почта | 08-12 | 09-48 | 10-52 | |||||||||||||||
Юпитер | 08-26 | 10-02 | 11-06 | |||||||||||||||
Разведчик | 08-34 | 10-10 | 11-14 | |||||||||||||||
Разведчик | 07-00 | 08-36 | 10-12 | 11-16 | ||||||||||||||
Юпитер | 07-08 | 08-44 | 10-20 | 11-24 | ||||||||||||||
Почта | 07-22 | 08-58 | 10-34 | 11-38 | ||||||||||||||
Верт. площ. | 07-47 | 09-23 | ||||||||||||||||
Автостанция | 07-30 | 08-02 | 09-06 | 09-38 | 10-42 | 11-46 |
Маршрут №2. Праздничные и выходные дни с 01.01.2021 года
маршрут №2-1 | ||||||||||||||||||
Автостанция | 07-00 | 07-32 | 08-36 | 09-08 | 11-06 | 11-38 | 12-42 | 13-14 | 14-18 | 14-50 | 16-30 | 17-02 | 18-06 | 18-38 | 20-36 | 21-08 | 22-12 | |
Верт. площ. | 07-14 | 08-50 | 11-20 | 12-56 | 14-32 | 16-44 | 18-20 | 20-50 | 22-26 | |||||||||
Почта | 07-40 | 09-16 | 11-46 | 13-22 | 14-58 | 17-10 | 18-46 | 21-16 | ||||||||||
Юпитер | 07-54 | 09-30 | 12-00 | 13-36 | 15-12 | 17-24 | 19-00 | 21-30 | ||||||||||
Разведчик | 08-02 | 09-38 | 12-08 | 13-44 | 15-20 | 17-32 | 19-08 | 21-38 | ||||||||||
Разведчик | 08-04 | 09-40 | 12-10 | 13-46 | 15-58 | 17-34 | 19-10 | 21-40 | ||||||||||
Юпитер | 08-12 | 09-48 | 12-18 | 13-54 | 16-06 | 17-42 | 19-18 | 21-48 | ||||||||||
Почта | 08-26 | 10-02 | 12-32 | 14-08 | 16-20 | 17-56 | 19-32 | 22-02 | ||||||||||
Верт. площ. | 07-15 | 08-51 | 11-21 | 12-57 | 14-33 | 16-45 | 18-21 | 20-51 | 22-27 | |||||||||
Автостанция | 07-30 | 08-34 | 09-06 | 10-10 | 11-36 | 12-40 | 13-12 | 14-16 | 14-46 | 16-28 | 17-00 | 18-04 | 18-36 | 19-40 | 21-06 | 22-10 | 22-42 | |
маршрут №2-2 | ||||||||||||||||||
Автостанция | 07-00 | 08-04 | 08-36 | 10-34 | 11-06 | 12-10 | 12-42 | 13-46 | 14-18 | 15-58 | 16-30 | 17-34 | 18-06 | 19-10 | 19-42 | 21-34 | 22-06 | |
Верт. площ. | 08-18 | 10-48 | 12-24 | 14-00 | 16-12 | 17-48 | 19-24 | 21-48 | ||||||||||
Почта | 07-08 | 08-44 | 11-14 | 12-50 | 14-26 | 16-38 | 18-14 | 19-50 | 22-14 | |||||||||
Юпитер | 07-22 | 08-58 | 11-28 | 13-04 | 14-40 | 16-52 | 18-28 | 20-04 | 22-28 | |||||||||
Разведчик | 07-30 | 09-06 | 11-36 | 13-12 | 14-48 | 17-00 | 18-36 | 20-12 | 22-36 | |||||||||
Разведчик | 07-32 | 09-08 | 11-38 | 13-14 | 15-26 | 17-02 | 18-38 | 20-14 | ||||||||||
Юпитер | 07-40 | 09-16 | 11-46 | 13-22 | 15-34 | 17-10 | 18-46 | 20-22 | ||||||||||
Почта | 07-54 | 09-30 | 12-00 | 13-36 | 15-48 | 17-24 | 19-00 | 20-36 | ||||||||||
Верт. площ. | 08-19 | 10-49 | 12-25 | 14-01 | 16-13 | 17-49 | 19-25 | 21-49 | ||||||||||
Автостанция | 08-02 | 08-34 | 09-38 | 11-04 | 12-08 | 12-40 | 13-44 | 14-16 | 15-56 | 16-28 | 17-32 | 18-04 | 19-08 | 19-40 | 20-44 | 22-04 |
Скачать расписание маршрута № 2:
• в формате .jpg (Общее)
• в формате .jpg (Рабочие дни)
• в формате .jpg (Праздничные и выходные дни)
•
в формате .xlsx
По вопросам движения маршрутов №1,2,3,4,5 звонить в диспетчерскую службу по тел. 8 (924) 462 1316.
Пассажирский перевозчик: ИП Антоновский Андрей Иванович, тел. 8 (924) 863 4694, 8 (914) 108 3256.